Спасибо за зявку!
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами для обсуждения предложения.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обзор | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 15,3″ Liquid Retina | 15,3″ Liquid Retina | 13,6″ Retina | 13,6″ Retina | 13,3″ Retina | 13,3″ Retina | 13,3″ Retina | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR |
До 96GB оперативной памяти | До 64GB оперативной памяти | До 128GB оперативной памяти | До 24GB оперативной памяти | До 24GB оперативной памяти | До 24GB оперативной памяти | До 24GB оперативной памяти | До 24GB оперативной памяти | До 16GB оперативной памяти | До 24GB оперативной памяти | До 16GB оперативной памяти | До 128GB оперативной памяти | До 32GB оперативной памяти | До 24GB оперативной памяти | До 128GB оперативной памяти | До 128GB оперативной памяти | До 96GB оперативной памяти | До 64GB оперативной памяти |
До 18 часов автономной работы | До 17 часов автономной работы | До 18 часов автономной работы | До 22 часов автономной работы | До 18 часов автономной работы | До 18 часов автономной работы | До 18 часов автономной работы | До 18 часов автономной работы | До 18 часов автономной работы | До 20 часов автономной работы | До 20 часов автономной работы | До 22 часов воспроизведения видео | До 24 часов автономной работы | До 22 часов автономной работы | До 24 часов автономной работы | До 22 часов автономной работы | До 22 часов автономной работы | До 21 часа автономной работы |
Ёмкость | |||||||||||||||||
— | — | — | — | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | — | — | — | — | — | — | — |
512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB |
4TB | 4TB | 4TB | — | — | — | — | — | — | — | — | 4TB | — | — | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB |
8TB | 8TB | 8TB | — | — | — | — | — | — | — | — | 8TB | — | — | 8TB | 8TB | 8TB | 8TB |
Оперативная память | |||||||||||||||||
— | — | — | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | — | — | 8GB | — | — | — | — |
16GB | 16GB | — | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | — | 16GB | 16GB | — | — | 16GB | 16GB |
— | — | 18GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18GB | — | — |
— | — | — | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | — | 24GB | — | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | — | — | — |
32GB | 32GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32GB | — | — | — | 32GB | 32GB |
— | — | 36GB | — | — | — | — | — | — | — | — | 36GB | — | — | 36GB | 36GB | — | — |
— | — | 48GB | — | — | — | — | — | — | — | — | 48GB | — | — | 48GB | 48GB | — | — |
64GB (M2 Max) | 64GB (M1 Max) | 64GB | — | — | — | — | — | — | — | — | 64GB | — | — | 64GB | 64GB | 64GB (M2 Max) | 64GB (M1 Max) |
96GB (M2 Max 38-core GPU) | — | 96GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96GB | 96GB (M2 Max 38-core GPU) | — |
— | — | 128GB | — | — | — | — | — | — | — | — | 128GB | — | — | 128GB | 128GB | — | — |
Процессор | |||||||||||||||||
Чип Apple M2 Pro / M2 Max | Чип Apple M1 Pro / M1 Max | Чип Apple M3 Pro / M3 Max | Чип Apple M3 | Чип Apple M3 | Чип Apple M2 | Чип Apple M3 | Чип Apple M2 | Чип Apple M1 | Чип Apple M2 | Чип Apple M1 | Чип Apple M4 Pro / M4 Max | Чип Apple M4 | Чип Apple M3 | Чип Apple M4 Pro / M4 Max | Чип Apple M3 Pro / M3 Max | Чип Apple M2 Pro / M2 Max | Чип Apple M1 Pro / M1 Max |
До 12-ядер ЦП с 8 продуктивными и 4 эффективными ядрами | До 10-ядер ЦП с 8 продуктивными и 2 эффективными ядрами | До 16-ядер ЦП с 12 продуктивными и 4 эффективными ядрами | 8-ядерный ЦП с 4 продуктивными и 4 эффективными ядрами | 8-ядерный ЦП с 4 продуктивными и 4 эффективными ядрами | 8-ядерный ЦП с 4 продуктивными и 4 эффективными ядрами | 8-ядерный ЦП с 4 продуктивными и 4 эффективными ядрами | 8-ядерный ЦП с 4 продуктивными и 4 эффективными ядрами | 8-ядерный ЦП с 4 продуктивными и 4 эффективными ядрами | 8-ядерный ЦП с 4 продуктивными и 4 эффективными ядрами | 8-ядерный ЦП с 4 продуктивными и 4 эффективными ядрами | До 16-ядер ЦП с 12 продуктивными и 4 эффективными ядрами | До 10-ядер ЦП с 4 продуктивными и 6 эффективными ядрами | 8-ядерный ЦП с 4 продуктивными и 4 эффективными ядрами | До 16-ядер ЦП с 12 продуктивными и 4 эффективными ядрами | До 16-ядер ЦП с 12 продуктивными и 4 эффективными ядрами | До 12-ядер ЦП с 8 продуктивными и 4 эффективными ядрами | До 10-ядер ЦП с 8 продуктивными и 2 эффективными ядрами |
Графический процессор до 38-ядер | Графический процессор до 32-ядер | Графический процессор до 40-ядер | 10-ядерный графический процессор | 10-ядерный графический процессор | 10-ядерный графический процессор | Графический процессор до 10-ядер | Графический процессор до 10-ядер | 7-ядерный графический процессор | 10-ядерный графический процессор | 8-ядерный графический процессор | Графический процессор до 40-ядер | 10-ядерный графический процессор | 10-ядерный графический процессор | Графический процессор до 40-ядер | Графический процессор до 40-ядер | Графический процессор до 38-ядер | Графический процессор до 32-ядер |
16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine |
Пропускная способность памяти до 400 ГБ/с | Пропускная способность памяти до 400 ГБ/с | Пропускная способность памяти до 400 ГБ/с | Пропускная способность памяти 100 ГБ/с | — | — | — | — | — | Пропускная способность памяти 100 ГБ/с | — | Пропускная способность памяти до 546 ГБ/с | Пропускная способность памяти 120 ГБ/с | Пропускная способность памяти 100 ГБ/с | Пропускная способность памяти до 546 ГБ/с | Пропускная способность памяти до 400 ГБ/с | Пропускная способность памяти до 400 ГБ/с | Пропускная способность памяти до 400 ГБ/с |
— | — | Аппаратное ускорение трассировки лучей | Аппаратное ускорение трассировки лучей | — | — | — | — | — | — | — | Аппаратное ускорение трассировки лучей | Аппаратное ускорение трассировки лучей | Аппаратное ускорение трассировки лучей | Аппаратное ускорение трассировки лучей | Аппаратное ускорение трассировки лучей | — | — |
Экран | |||||||||||||||||
14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 15,3″ Liquid Retina | 15,3″ Liquid Retina | 13,6″ Retina | 13,6″ Retina | 13,3″ Retina | 13,3″ Retina | 13,3″ Retina | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR |
3024x1964 | 3024x1964 | 3024x1964 | 3024x1964 | 2880x1864 | 2880x1864 | 2560x1664 | 2560x1664 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 3024x1964 | 3024x1964 | 3024x1964 | 3456x2234 | 3456x2234 | 3456x2234 | 3456x2234 |
Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) | Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) | Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) | Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) | Яркость 500 нит | Яркость 500 нит | Яркость 500 нит | Яркость 500 нит | Яркость 400 нит | Яркость 500 нит | Яркость 500 нит | Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) | Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) | Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) | Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) | Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) | Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) | Яркость XDR: 1000 нит стандартно, 1600 нит в пике (только HDR) |
Яркость SDR 500 нит | Яркость SDR 500 нит | Яркость SDR 600 нит | Яркость SDR 600 нит | — | — | — | — | — | — | — | Яркость SDR 1000 нит | Яркость SDR 1000 нит | Яркость SDR 600 нит | Яркость SDR 1000 нит | Яркость SDR 600 нит | Яркость SDR 500 нит | Яркость SDR 500 нит |
Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) | Широкий цветовой диапазон (P3) |
Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone | Технология True Tone |
Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц | Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц | Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц | Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц | — | — | — | — | — | — | — | Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц | Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц | Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц | Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц | Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц | Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц | Технология ProMotion для адаптивной частоты обновления до 120 Гц |
Возможности подключения | |||||||||||||||||
Три порта Thunderbolt 4 (USB-C) | Три порта Thunderbolt 4 (USB-C) | Три порта Thunderbolt 4 (USB-C) | Два порта Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | Два порта Thunderbolt / USB 4 | Два порта Thunderbolt / USB 4 | Два порта Thunderbolt / USB 4 | Два порта Thunderbolt / USB 4 | Два порта Thunderbolt / USB 4 | Два порта Thunderbolt / USB 4 | Два порта Thunderbolt / USB 4 | Три порта Thunderbolt 4 (USB-C) | Два порта Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | Два порта Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | Три порта Thunderbolt 4 (USB-C) | Три порта Thunderbolt 4 (USB-C) | Три порта Thunderbolt 4 (USB-C) | Три порта Thunderbolt 4 (USB-C) |
Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI | — | — | — | — | — | — | — | Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI |
Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | — | — | — | — | — | — | — | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC |
Зарядка и автономность | |||||||||||||||||
До 12 часов работы в Интернете | До 11 часов работы в Интернете | До 12 часов работы в Интернете | До 15 часов работы в Интернете | До 15 часов работы в Интернете | До 15 часов работы в Интернете | До 15 часов работы в Интернете | До 15 часов работы в Интернете | До 15 часов работы в Интернете | До 15 часов работы в Интернете | До 17 часов работы в Интернете | До 14 часов работы в Интернете | До 16 часов работы в Интернете | До 15 часов работы в Интернете | До 17 часов работы в Интернете | До 15 часов работы в Интернете | До 15 часов работы в Интернете | До 14 часов работы в Интернете |
Воспроизведение видео до 18 часов | Воспроизведение видео до 17 часов | Воспроизведение видео до 18 часов | Воспроизведение видео до 22 часов | Воспроизведение видео до 18 часов | Воспроизведение видео до 18 часов | Воспроизведение видео до 18 часов | Воспроизведение видео до 18 часов | Воспроизведение видео до 18 часов | Воспроизведение видео до 20 часов | Воспроизведение видео до 20 часов | Воспроизведение видео до 22 часов | Воспроизведение видео до 24 часов | Воспроизведение видео до 22 часов | Воспроизведение видео до 24 часов | Воспроизведение видео до 22 часов | Воспроизведение видео до 22 часов | Воспроизведение видео до 20 часов |
Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 70 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 70 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 72,4 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 70 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 66,5 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 66,5 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 52,6 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 52,6 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 49,9 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 58,2 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 58,2 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 72,4 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 72,4 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 70 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 100 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 100 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 100 Вт-часов | Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 100 Вт-часов |
Ежедневно с 9:00 до 19:00.
В ближайшее время он появится на сайте