![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/10/161204/iPad-Mini-2024-PC-01-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/10/161204/iPad-Mini-2024-PC-02-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/10/161204/iPad-Mini-2024-PC-03-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/10/161204/iPad-Mini-2024-PC-04-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/10/161205/iPad-Mini-2024-PC-05-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/10/161205/iPad-Mini-2024-PC-06-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/10/161205/iPad-Mini-2024-PC-07-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/10/161205/iPad-Mini-2024-PC-08-max-1330w.png.webp)
Спасибо за зявку!
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами для обсуждения предложения.
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Обзор | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ёмкость | |||||||
64GB | 64GB | 64GB | 64GB | — | — | — | — |
— | — | — | — | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
— | — | — | — | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
— | — | — | — | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
— | — | — | — | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB |
Дисплей | |||||||
8,3″ Liquid Retina | 10,2″ Retina | 10,9″ Liquid Retina | 10,9″ Liquid Retina | 11″ Liquid Retina | 12,9″ Liquid Retina XDR | 11″ Liquid Retina | 12,9″ Liquid Retina XDR |
Сенсорный IPS дисплей | Сенсорный IPS дисплей | Сенсорный IPS дисплей | Сенсорный IPS дисплей | Сенсорный IPS дисплей | Сенсорный IPS дисплей | Сенсорный IPS дисплей | Сенсорный IPS дисплей |
— | — | — | — | Технология ProMotion | Технология ProMotion | Технология ProMotion | Технология ProMotion |
— | — | — | — | — | Поддержка HDR | — | Поддержка HDR |
Яркость до 500 кд/м2 | Яркость до 500 кд/м2 | Яркость до 500 кд/м2 | Яркость до 500 кд/м2 | Яркость до 600 кд/м2 | Яркость до 1000 кд/м2 | Яркость до 600 кд/м2 | Яркость до 1000 кд/м2 |
Антибликовое покрытие | — | — | Антибликовое покрытие | Антибликовое покрытие | Антибликовое покрытие | Антибликовое покрытие | Антибликовое покрытие |
Процессор | |||||||
Чип A15 Bionic | Чип A13 Bionic | Чип A14 Bionic | Чип Apple M1 | Чип Apple M2 | Чип Apple M2 | Чип Apple M1 | Чип Apple M1 |
6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор |
5-ядерный графический процессор | 4-ядерный графический процессор | 4-ядерный графический процессор | 8-ядерный графический процессор | 10-ядерный графический процессор | 10-ядерный графический процессор | 8-ядерный графический процессор | 8-ядерный графический процессор |
16-ядерная система Neural Engine | 8-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine |
Аксессуары | |||||||
— | Поддержка Apple Pencil 1 поколения | Поддержка Apple Pencil 1 поколения | — | — | — | — | — |
Поддержка Apple Pencil 2 поколения | — | — | Поддержка Apple Pencil 2 поколения | Поддержка Apple Pencil 2 поколения | Поддержка Apple Pencil 2 поколения | Поддержка Apple Pencil 2 поколения | Поддержка Apple Pencil 2 поколения |
Поддержка Apple Pencil с USB-C | — | Поддержка Apple Pencil с USB-C | Поддержка Apple Pencil с USB-C | Поддержка Apple Pencil с USB-C | Поддержка Apple Pencil с USB-C | Поддержка Apple Pencil с USB-C | Поддержка Apple Pencil с USB-C |
— | Поддержка Smart Keyboard | Поддержка Magic Keyboard Folio | Поддержка Magic Keyboard | Поддержка Magic Keyboard | Поддержка Magic Keyboard | Поддержка Magic Keyboard | Поддержка Magic Keyboard |
— | — | — | Поддержка Smart Keyboard Folio | Поддержка Smart Keyboard Folio | Поддержка Smart Keyboard Folio | Поддержка Smart Keyboard Folio | Поддержка Smart Keyboard Folio |
Безопасность | |||||||
— | — | — | — | FaceID | FaceID | FaceID | FaceID |
TouchID | TouchID | TouchID | TouchID | — | — | — | — |
Ежедневно с 10:00 до 20:00.
Ежедневно с 10:00 до 20:00.
Ежедневно с 10:00 до 20:00.
В ближайшее время он появится на сайте