







Спасибо за зявку!
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами для обсуждения предложения.
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Обзор | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Дисплей | |||||
Всегда включенный дисплей Retina Always-On | Всегда включенный дисплей Retina Always-On | Всегда включенный дисплей Retina Always-On | Всегда включенный дисплей Retina Always-On | Всегда включенный дисплей Retina Always-On | Сенсорный дисплей Retina |
— | Широкоугольный OLED | — | — | — | — |
Яркость до 3000 кд/м2 | Яркость до 2000 кд/м2 | Яркость до 2000 кд/м2 | Яркость до 2000 кд/м2 | Яркость до 1000 кд/м2 | Яркость до 1000 кд/м2 |
— | До 40% ярче, если смотреть под углом | — | — | — | — |
Корпус | |||||
— | Алюминий | — | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
— | — | — | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — |
Титан | Титан | Титан | — | — | — |
Защита от брызг, воды и пыли | |||||
Защита от воды, грязи и пыли | Защита от воды, грязи и пыли | Защита от воды, грязи и пыли | Защита от воды, грязи и пыли | Защита от воды, грязи и пыли | Защита от воды, грязи и пыли |
Погружение до 100 метров | Погружение до 50 метров | Погружение до 100 метров | Погружение до 50 метров | Погружение до 50 метров | Погружение до 50 метров |
Функции здоровья | |||||
Приложение «Кислород в крови» | Приложение «Кислород в крови» | Приложение «Кислород в крови» | Приложение «Кислород в крови» | Приложение «Кислород в крови» | — |
Приложение «ЭКГ» | Приложение «ЭКГ» | Приложение «ЭКГ» | Приложение «ЭКГ» | Приложение «ЭКГ» | — |
Отслеживание нарушений сердечного ритма | Отслеживание нарушений сердечного ритма | Отслеживание нарушений сердечного ритма | Отслеживание нарушений сердечного ритма | Отслеживание нарушений сердечного ритма | Отслеживание нарушений сердечного ритма |
Уведомление о кардиозакаленности | Уведомление о кардиозакаленности | Уведомление о кардиозакаленности | Уведомление о кардиозакаленности | Уведомление о кардиозакаленности | Уведомление о кардиозакаленности |
Мониторинг температуры | Мониторинг температуры | Мониторинг температуры | Мониторинг температуры | Мониторинг температуры | — |
Отслеживание менструального цикла | Отслеживание менструального цикла | Отслеживание менструального цикла | Отслеживание менструального цикла | Отслеживание менструального цикла | Отслеживание менструального цикла |
Определение фазы сна | Определение фазы сна | Определение фазы сна | Определение фазы сна | Определение фазы сна | Определение фазы сна |
Функции безопасности | |||||
Сигнал SOS | Сигнал SOS | Сигнал SOS | Сигнал SOS | Сигнал SOS | Сигнал SOS |
Функция обнаружения падения | Функция обнаружения падения | Функция обнаружения падения | Функция обнаружения падения | Функция обнаружения падения | Функция обнаружения падения |
Функция обнаружения аварий | Функция обнаружения аварий | Функция обнаружения аварий | Функция обнаружения аварий | Функция обнаружения аварий | Функция обнаружения аварий |
Функция «Пройденный маршрут» | Функция «Пройденный маршрут» | Функция «Пройденный маршрут» | Функция «Пройденный маршрут» | Функция «Пройденный маршрут» | Функция «Пройденный маршрут» |
Мониторинг уровня шума | Мониторинг уровня шума | Мониторинг уровня шума | Мониторинг уровня шума | Мониторинг уровня шума | Мониторинг уровня шума |
Сирена на 86 децибелов | — | Сирена на 86 децибелов | — | — | — |
Сенсоры и датчики | |||||
Датчик уровня кислорода в крови | Датчик уровня кислорода в крови | Датчик уровня кислорода в крови | Датчик уровня кислорода в крови | Датчик уровня кислорода в крови | — |
Электрический датчик сердцебиения | Электрический датчик сердцебиения | Электрический датчик сердцебиения | Электрический датчик сердцебиения | Электрический датчик сердцебиения | — |
Оптический датчик сердцебиения | Оптический датчик сердцебиения | Оптический датчик сердцебиения | Оптический датчик сердцебиения | Оптический датчик сердцебиения | Оптический датчик сердцебиения |
Датчик температуры тела | Датчик температуры тела | Датчик температуры тела | Датчик температуры тела | Датчик температуры тела | — |
Датчик наружного освещения | Датчик наружного освещения | Датчик наружного освещения | Датчик наружного освещения | Датчик наружного освещения | Датчик наружного освещения |
Компас с обновленным приложением | Компас с обновленным приложением | Компас с обновленным приложением | Компас с обновленным приложением | Компас с обновленным приложением | Компас с обновленным приложением |
Всегда включен высотомер | Всегда включен высотомер | Всегда включен высотомер | Всегда включен высотомер | Всегда включен высотомер | Всегда включен высотомер |
Датчик температуры воды | — | Датчик температуры воды | — | — | — |
Акселерометр | Акселерометр | Акселерометр | Акселерометр | Акселерометр | Акселерометр |
Гироскоп | Гироскоп | Гироскоп | Гироскоп | Гироскоп | Гироскоп |
Глубиномер | — | Глубиномер | — | — | — |
Зарядка и автономность | |||||
Автономность до 36 часов | Автономность до 18 часов | Автономность до 36 часов | Автономность до 18 часов | Автономность до 18 часов | Автономность до 18 часов |
Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
Магнитный кабель для быстрой зарядки | Магнитный кабель для быстрой зарядки | Магнитный кабель для быстрой зарядки | Магнитный кабель для быстрой зарядки | Магнитный кабель для быстрой зарядки | Магнитный кабель для зарядки |
Ежедневно с 9:00 до 21:00.
Ежедневно с 10:00 до 20:00.
Ежедневно с 10:00 до 21:00.
В ближайшее время он появится на сайте