Спасибо за зявку!
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами для обсуждения предложения.
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Огляд | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ємність | ||||||||||
64GB | 64GB | — | — | — | — | — | — | — | — | 64GB |
128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
256GB | — | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
— | — | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | — |
— | — | — | 1TB | 1TB | — | — | 1TB | 1TB | — | — |
Дисплей | ||||||||||
4,7″ Retina HD | 6,1″ Liquid Retina HD | 5,4″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR |
Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей |
— | — | — | Завжди ввімкнений дисплей | Завжди ввімкнений дисплей | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Dynamic Island | Dynamic Island | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | — | — | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | — | — |
— | — | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR | Підтримка HDR |
Яскравість до 625 кд/м2 | Яскравість до 625 кд/м2 | Яскравість до 800 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 800 кд/м2 | Яскравість до 800 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 800 кд/м2 | Яскравість до 625 кд/м2 |
Захист від бризок, води й пилу | ||||||||||
Клас захисту IP67 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 | Клас захисту IP68 |
Занурення до 1 метра до30 хвилин | Занурення до 2 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин | Занурення до 6 метрів до 30 хвилин |
Процесор | ||||||||||
Чип A15 Bionic | Чип A13 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A16 Bionic | Чип A16 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A14 Bionic |
6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор |
4-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор |
16-ядерна система Neural Engine | 8-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine |
Камера | ||||||||||
Одна камера | Система двох камер | Система двох камер | Система трьох камер Pro | Система трьох камер Pro | Система двох камер | Система двох камер | Система трьох камер Pro | Система трьох камер Pro | Система двох камер | Система двох камер |
Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.8 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.8 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.6 | Основна 48Мп: діафрагма ƒ/1.78 | Основна 48Мп: діафрагма ƒ/1.78 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.5 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.5 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.5 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.5 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.6 | Основна 12Мп: діафрагма ƒ/1.6 |
— | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.2 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.2 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/1.8 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/1.8 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 | Надширококутна 12Мп: діафрагма ƒ/2.4 |
— | — | — | Телефото 12Мп: діафрагма ƒ/2.8 | Телефото 12Мп: діафрагма ƒ/2.8 | — | — | Телефото 12Мп: діафрагма ƒ/2.8 | Телефото 12Мп: діафрагма ƒ/2.8 | — | — |
Оптична стабілізація зображення | Оптична стабілізація зображення | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці 2‑го покоління | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці 2‑го покоління | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення зсувом матриці | Оптична стабілізація зображення |
Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 3x (наближення) і 2x (віддалення) | Оптичний зум 3x (наближення) і 2x (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 3x (наближення) і 2x (віддалення) | Оптичний зум 3x (наближення) і 2x (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) | Оптичний зум 2х (віддалення) |
— | Цифровий зум до 5x | Цифровий зум до 5x | Цифровий зум до 15x | Цифровий зум до 15x | Цифровий зум до 5x | Цифровий зум до 5x | Цифровий зум до 15x | Цифровий зум до 15x | Цифровий зум до 5x | Цифровий зум до 5x |
Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Адаптивний спалах True Tone | Адаптивний спалах True Tone | Спалах True Tone | Спалах True Tone | Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Спалах True Tone із функцією Slow Sync | Спалах True Tone із функцією Slow Sync |
Фронтальна камера FaceTime | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth | Фронтальна камера TrueDepth |
Фото 7 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп |
Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/1.9 | Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/2.2 | Діафрагма ƒ/2.2 |
Зарядка й автономність | ||||||||||
Бездротова зарядка за допомогою пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi | Бездротова зарядка за допомогою MagSafe і пристроїв стандарту Qi |
Відтворення відео до 15 годин | Відтворення відео до 17 годин | Відтворення відео до 17 годин | Відтворення відео до 29 годин | Відтворення відео до 23 годин | Відтворення відео до 26 годин | Відтворення відео до 20 годин | Відтворення відео до 28 годин | Відтворення відео до 22 годин | Відтворення відео до 19 годин | Відтворення відео до 17 годин |
Відтворення аудіо до 50 годин | Відтворення аудіо до 65 годин | Відтворення аудіо до 55 годин | Відтворення аудіо до 95 годин | Відтворення аудіо до 75 годин | Відтворення аудіо до 100 годин | Відтворення аудіо до 80 годин | Відтворення аудіо до 95 годин | Відтворення аудіо до 75 годин | Відтворення аудіо до 75 годин | Відтворення аудіо до 65 годин |
Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки | Підтримка швидкої зарядки |
ПН-ПТ: с 10:00 до 19:00. СБ: с 10:00 до 18:00. ВС: с 11:00 до 17:00.
Ежедневно с 10:00 до 19:00.
Ежедневно с 10:00 до 19:00.
В ближайшее время он появится на сайте