Спасибо за зявку!
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами для обсуждения предложения.
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Обзор | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ёмкость | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64GB | 64GB | 64GB |
— | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | — | 256GB |
512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | — | — | — |
1TB | 1TB | — | — | 1TB | 1TB | — | — | 1TB | 1TB | — | — | — | — | — |
Дисплей | ||||||||||||||
6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,7″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 5,4″ Super Retina XDR | 6,1″ Super Retina XDR | 6,1″ Liquid Retina HD | 4,7″ Retina HD |
Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный OLED дисплей | Сенсорный IPS дисплей | Сенсорный IPS дисплей |
Всегда включенный дисплей | Всегда включенный дисплей | — | — | Всегда включенный дисплей | Всегда включенный дисплей | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Технология ProMotion | Технология ProMotion | — | — | Технология ProMotion | Технология ProMotion | — | — | Технология ProMotion | Технология ProMotion | — | — | — | — | — |
Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | Поддержка HDR | — | — |
Яркость до 2000 кд/м2 | Яркость до 2000 кд/м2 | Яркость до 2000 кд/м2 | Яркость до 2000 кд/м2 | Яркость до 1000 кд/м2 | Яркость до 1000 кд/м2 | Яркость до 800 кд/м2 | Яркость до 800 кд/м2 | Яркость до 1000 кд/м2 | Яркость до 1000 кд/м2 | Яркость до 800 кд/м2 | Яркость до 800 кд/м2 | Яркость до 625 кд/м2 | Яркость до 625 кд/м2 | Яркость до 625 кд/м2 |
Защита от брызг, воды и пыли | ||||||||||||||
Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP68 | Класс защиты IP67 |
Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 6 метров в течение 30 минут | Погружение до 2 метров в течение 30 минут | Погружение до 1 метра в течение 30 минут |
Процессор | ||||||||||||||
Чип A17 Pro | Чип A17 Pro | Чип A16 Bionic | Чип A16 Bionic | Чип A16 Bionic | Чип A16 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A15 Bionic | Чип A14 Bionic | Чип A13 Bionic | Чип A15 Bionic |
6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор | 6-ядерный центральный процессор |
6-ядерный графический процессор | 6-ядерный графический процессор | 5-ядерный графический процессор | 5-ядерный графический процессор | 5-ядерный графический процессор | 5-ядерный графический процессор | 5-ядерный графический процессор | 5-ядерный графический процессор | 5-ядерный графический процессор | 5-ядерный графический процессор | 4-ядерный графический процессор | 4-ядерный графический процессор | 4-ядерный графический процессор | 4-ядерный графический процессор | 4-ядерный графический процессор |
16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine | 8-ядерная система Neural Engine | 16-ядерная система Neural Engine |
Камера | ||||||||||||||
Система трех камер Pro | Система трех камер Pro | Система двух камер | Система двух камер | Система трех камер Pro | Система трех камер Pro | Система двух камер | Система двух камер | Система трех камер Pro | Система трех камер Pro | Система двух камер | Система двух камер | Система двух камер | Система двух камер | Одна камера |
Основная 48Мп: диафрагма ƒ/1.78 | Основная 48Мп: диафрагма ƒ/1.78 | Основная 48Мп: диафрагма ƒ/1.6 | Основная 48Мп: диафрагма ƒ/1.6 | Основная 48Мп: диафрагма ƒ/1.78 | Основная 48Мп: диафрагма ƒ/1.78 | Основная 12Мп: диафрагма ƒ/1.5 | Основная 12Мп: диафрагма ƒ/1.5 | Основная 12Мп: диафрагма ƒ/1.5 | Основная 12Мп: диафрагма ƒ/1.5 | Основная 12Мп: диафрагма ƒ/1.6 | Основная 12Мп: диафрагма ƒ/1.6 | Основная 12Мп: диафрагма ƒ/1.6 | Основная 12Мп: диафрагма ƒ/1.8 | Основная 12Мп: диафрагма ƒ/1.8 |
Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.2 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.2 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.4 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.4 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.2 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.2 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.4 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.4 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/1.8 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/1.8 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.4 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.4 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.4 | Сверхшироугольная 12Мп: диафрагма ƒ/2.4 | — |
Телефото 12Мп: диафрагма ƒ/2.8 | Телефото 12Мп: диафрагма ƒ/2.8 | — | — | Телефото 12Мп: диафрагма ƒ/2.8 | Телефото 12Мп: диафрагма ƒ/2.8 | — | — | Телефото 12Мп: диафрагма ƒ/2.8 | Телефото 12Мп: диафрагма ƒ/2.8 | — | — | — | — | — |
Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы 2-го поколения | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы 2-го поколения | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы 2-го поколения | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы 2-го поколения | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация изображения | Оптическая стабилизация изображения | Оптическая стабилизация изображения |
Оптический зум 5x (приближение) и 2x (удаление), 10х диапазон оптического увеличения | Оптический зум 3x (приближение) и 2x (удаление), 6х диапазон оптического увеличения | Оптический зум 2x (приближение) и 2x (удаление), 4х диапазон оптического увеличения | Оптический зум 2x (приближение) и 2x (удаление), 4х диапазон оптического увеличения | Оптический зум 3x (приближение) и 2x (удаление) | Оптический зум 3x (приближение) и 2x (удаление) | Оптический зум 2x (удаление) | Оптический зум 2x (удаление) | Оптический зум 3x (приближение) и 2x (удаление) | Оптический зум 3x (приближение) и 2x (удаление) | Оптический зум 2x (удаление) | Оптический зум 2x (удаление) | Оптический зум 2x (удаление) | Оптический зум 2x (удаление) | Оптический зум 2x (удаление) |
Цифровой зум до 25x | Цифровой зум до 15x | Цифровой зум до 10x | Цифровой зум до 10x | Цифровой зум до 15x | Цифровой зум до 15x | Цифровой зум до 5x | Цифровой зум до 5x | Цифровой зум до 15x | Цифровой зум до 15x | Цифровой зум до 5x | Цифровой зум до 5x | Цифровой зум до 5x | Цифровой зум до 5x | — |
Адаптивная вспышка True Tone | Адаптивная вспышка True Tone | Вспышка True Tone | Вспышка True Tone | Адаптивная вспышка True Tone | Адаптивная вспышка True Tone | Вспышка True Tone | Вспышка True Tone | Вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера TrueDepth | Фронтальная камера FaceTime |
Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 12 Мп | Фото 7 Мп |
Диафрагма ƒ/1.9 | Диафрагма ƒ/1.9 | Диафрагма ƒ/1.9 | Диафрагма ƒ/1.9 | Диафрагма ƒ/1.9 | Диафрагма ƒ/1.9 | Диафрагма ƒ/1.9 | Диафрагма ƒ/1.9 | Диафрагма ƒ/2.2 | Диафрагма ƒ/2.2 | Диафрагма ƒ/2.2 | Диафрагма ƒ/2.2 | Диафрагма ƒ/2.2 | Диафрагма ƒ/2.2 | Диафрагма ƒ/2.2 |
Зарядка и автономность | ||||||||||||||
Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью MagSafe и устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью устройств стандарта Qi | Беспроводная зарядка с помощью устройств стандарта Qi |
Воспроизведение видео до 29 часов | Воспроизведение видео до 23 часов | Воспроизведение видео до 20 часов | Воспроизведение видео до 26 часов | Воспроизведение видео до 29 часов | Воспроизведение видео до 23 часов | Воспроизведение видео до 20 часов | Воспроизведение видео до 26 часов | Воспроизведение видео до 28 часов | Воспроизведение видео до 22 часов | Воспроизведение видео до 19 часов | Воспроизведение видео до 17 часов | Воспроизведение видео до 17 часов | Воспроизведение видео до 17 часов | Воспроизведение видео до 15 часов |
Воспроизведение аудио до 95 часов | Воспроизведение аудио до 75 часов | Воспроизведение аудио до 80 часов | Воспроизведение аудио до 100 часов | Воспроизведение аудио до 95 часов | Воспроизведение аудио до 75 часов | Воспроизведение аудио до 80 часов | Воспроизведение аудио до 100 часов | Воспроизведение аудио до 95 часов | Воспроизведение аудио до 75 часов | Воспроизведение аудио до 75 часов | Воспроизведение аудио до 55 часов | Воспроизведение аудио до 65 часов | Воспроизведение аудио до 65 часов | Воспроизведение аудио до 50 часов |
Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки |
Ежедневно с 10:00 до 21:00.
Ежедневно с 10:00 до 20:00.
В ближайшее время он появится на сайте