![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191402/Wathc-Category-PC-01-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191402/Wathc-Category-PC-02-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191402/Wathc-Category-PC-03-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191408/Wathc-Category-PC-04-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191403/Wathc-Category-PC-05-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191403/Wathc-Category-PC-06-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191403/Wathc-Category-PC-07-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191404/Wathc-Category-PC-08-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191404/Wathc-Category-PC-09-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191404/Wathc-Category-PC-10-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191404/Wathc-Category-PC-11-max-1330w.png.webp)
![](https://img.jabko.ua/image/cache/catalog/products/2024/09/191405/Wathc-Category-PC-12-max-1330w.png.webp)
Дякуємо за зявку!
Найближчим часом менеджер зв'яжеться із Вами для обговорення пропозиції.
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Огляд | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Дисплей | |||||
Завжди ввімкнений дисплей Retina Always-On | Завжди ввімкнений дисплей Retina Always-On | Сенсорний дисплей Retina | Завжди ввімкнений дисплей Retina Always-On | Завжди ввімкнений дисплей Retina Always-On | Завжди ввімкнений дисплей Retina Always-On |
Ширококутний OLED | — | — | — | — | — |
Яскравість до 2000 кд/м2 | Яскравість до 3000 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 2000 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 2000 кд/м2 |
До 40% яскравіше, якщо дивитися під кутом | — | — | — | — | — |
Корпус | |||||
Алюміній | — | Алюміній | Алюміній | Алюміній | — |
— | — | — | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | — |
Титан | Титан | — | — | — | Титан |
Захист від бризок, води й пилу | |||||
Захист від води, бруду та пилу | Захист від води, бруду та пилу | Захист від води, бруду та пилу | Захист від води, бруду та пилу | Захист від води, бруду та пилу | Захист від води, бруду та пилу |
Занурення до 50 метрів | Занурення до 100 метрів | Занурення до 50 метрів | Занурення до 50 метрів | Занурення до 50 метрів | Занурення до 100 метрів |
Функції здоровʼя | |||||
Додаток «Кисень у крові» | Додаток «Кисень у крові» | — | Додаток «Кисень у крові» | Додаток «Кисень у крові» | Додаток «Кисень у крові» |
Додаток «ЕКГ» | Додаток «ЕКГ» | — | Додаток «ЕКГ» | Додаток «ЕКГ» | Додаток «ЕКГ» |
Відстеження порушень серцевого ритму | Відстеження порушень серцевого ритму | Відстеження порушень серцевого ритму | Відстеження порушень серцевого ритму | Відстеження порушень серцевого ритму | Відстеження порушень серцевого ритму |
Сповіщення про кардіозагартованість | Сповіщення про кардіозагартованість | Сповіщення про кардіозагартованість | Сповіщення про кардіозагартованість | Сповіщення про кардіозагартованість | Сповіщення про кардіозагартованість |
Моніторинг температури | Моніторинг температури | — | Моніторинг температури | Моніторинг температури | Моніторинг температури |
Відстеження менструального циклу | Відстеження менструального циклу | Відстеження менструального циклу | Відстеження менструального циклу | Відстеження менструального циклу | Відстеження менструального циклу |
Визначення фази сну | Визначення фази сну | Визначення фази сну | Визначення фази сну | Визначення фази сну | Визначення фази сну |
Функції безпеки | |||||
Сигнал SOS | Сигнал SOS | Сигнал SOS | Сигнал SOS | Сигнал SOS | Сигнал SOS |
Функція виявлення падіння | Функція виявлення падіння | Функція виявлення падіння | Функція виявлення падіння | Функція виявлення падіння | Функція виявлення падіння |
Функція виявлення аварій | Функція виявлення аварій | Функція виявлення аварій | Функція виявлення аварій | Функція виявлення аварій | Функція виявлення аварій |
Функція «Пройдений маршрут» | Функція «Пройдений маршрут» | Функція «Пройдений маршрут» | Функція «Пройдений маршрут» | Функція «Пройдений маршрут» | Функція «Пройдений маршрут» |
Моніторинг рівня шуму | Моніторинг рівня шуму | Моніторинг рівня шуму | Моніторинг рівня шуму | Моніторинг рівня шуму | Моніторинг рівня шуму |
— | Сирена на 86 децибелів | — | — | — | Сирена на 86 децибелів |
Сенсори та датчики | |||||
Датчик рівня кисню у крові | Датчик рівня кисню у крові | — | Датчик рівня кисню у крові | Датчик рівня кисню у крові | Датчик рівня кисню у крові |
Електричний датчик серцебиття | Електричний датчик серцебиття | — | Електричний датчик серцебиття | Електричний датчик серцебиття | Електричний датчик серцебиття |
Оптичний датчик серцебиття | Оптичний датчик серцебиття | Оптичний датчик серцебиття | Оптичний датчик серцебиття | Оптичний датчик серцебиття | Оптичний датчик серцебиття |
Датчик температури тіла | Датчик температури тіла | — | Датчик температури тіла | Датчик температури тіла | Датчик температури тіла |
Датчик зовнішнього освітлення | Датчик зовнішнього освітлення | Датчик зовнішнього освітлення | Датчик зовнішнього освітлення | Датчик зовнішнього освітлення | Датчик зовнішнього освітлення |
Компас з оновленим додатком | Компас з оновленим додатком | Компас з оновленим додатком | Компас з оновленим додатком | Компас з оновленим додатком | Компас з оновленим додатком |
Завжди ввімкнений висотомір | Завжди ввімкнений висотомір | Завжди ввімкнений висотомір | Завжди ввімкнений висотомір | Завжди ввімкнений висотомір | Завжди ввімкнений висотомір |
— | Датчик температури води | — | — | — | Датчик температури води |
Акселерометр | Акселерометр | Акселерометр | Акселерометр | Акселерометр | Акселерометр |
Гіроскоп | Гіроскоп | Гіроскоп | Гіроскоп | Гіроскоп | Гіроскоп |
— | Глибиномір | — | — | — | Глибиномір |
Зарядка й автономність | |||||
Автономність до 18 годин | Автономність до 36 годин | Автономність до 18 годин | Автономність до 18 годин | Автономність до 18 годин | Автономність до 36 годин |
Вбудований літій-іонний акумулятор | Вбудований літій-іонний акумулятор | Вбудований літій-іонний акумулятор | Вбудований літій-іонний акумулятор | Вбудований літій-іонний акумулятор | Вбудований літій-іонний акумулятор |
Магнітний кабель для швидкої зарядки | Магнітний кабель для швидкої зарядки | Магнітний кабель для зарядки | Магнітний кабель для швидкої зарядки | Магнітний кабель для швидкої зарядки | Магнітний кабель для швидкої зарядки |
Щодня з 10:00 до 20:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 20:00.
Найближчим часом він з'явиться на сайті