Спасибо за зявку!
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами для обсуждения предложения.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Огляд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
До 5 годин від одного заряду
|
До 6 годин від одного заряду
|
До 6 годин від одного заряду
|
До 5 годин від одного заряду
|
До 6 годин від одного заряду
|
До 6 годин від одного заряду
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аудіотехнології | |||||
| — | — | Активне шумопоглинання | Активне шумопоглинання | Активне шумопоглинання | — |
| — | — | Режим прозорості | Режим прозорості | Режим прозорості | — |
| — | — | — | — | Адаптивне аудіо | — |
| — | Персоналізований просторовий звук | Персоналізований просторовий звук | — | Персоналізований просторовий звук | Персоналізований просторовий звук |
| — | Адаптивний еквалайзер | Адаптивний еквалайзер | Адаптивний еквалайзер | Адаптивний еквалайзер | Адаптивний еквалайзер |
| — | Підсилювач високого динамічного діапазону | Підсилювач високого динамічного діапазону | Підсилювач високого динамічного діапазону | Підсилювач високого динамічного діапазону | Підсилювач високого динамічного діапазону |
| — | — | Система для вирівнювання тиску | Система для вирівнювання тиску | Система для вирівнювання тиску | — |
| — | — | — | — | Підсилення голосу | — |
| Сенсори | |||||
| Подвійні оптичні датчики | Датчик контакту зі шкірою | Подвійні оптичні датчики | Подвійні оптичні датчики | Датчик контакту зі шкірою | Датчик контакту зі шкірою |
| Акселерометр з детектором руху | Акселерометр з детектором руху | Акселерометр з детектором руху | Акселерометр з детектором руху | Акселерометр з детектором руху | Акселерометр з детектором руху |
| Акселерометр з розпізнаванням мови | Акселерометр з розпізнаванням мови | Акселерометр з розпізнаванням мови | Акселерометр з розпізнаванням мови | Акселерометр з розпізнаванням мови | Акселерометр з розпізнаванням мови |
| Подвійний дотик | Датчик сили | Сенсорне управління | Датчик сили | Сенсорне управління | Датчик сили |
| Захист від бризок, води й пилу | |||||
| — | Захист від води, поту та пилу (IPX4) | Захист від води, поту та пилу (IP54) | Захист від води, поту та пилу (IPX4) | Захист від води, поту та пилу (IP54) | Захист від води, поту та пилу (IPX4) |
| Зарядка й автономність | |||||
| До 5 годин роботи без підзарядки | До 6 годин роботи без підзарядки | До 6 годин роботи без підзарядки | До 5 годин роботи без підзарядки | До 6 годин роботи без підзарядки | До 6 годин роботи без підзарядки |
| До 3 годин у режимі розмови | До 4 годин у режимі розмови | До 4,5 годин у режимі розмови | До 3,5 годин у режимі розмови | До 4,5 годин у режимі розмови | До 4 годин у режимі розмови |
| До 24 годин роботи з підзарядкою від кейса | До 30 годин роботи з підзарядкою від кейса | До 30 годин роботи з підзарядкою від кейса | До 24 годин роботи з підзарядкою від кейса | До 30 годин роботи з підзарядкою від кейса | До 30 годин роботи з підзарядкою від кейса |
В ближайшее время он появится на сайте