Дякуємо за зявку!
Найближчим часом менеджер зв'яжеться із Вами для обговорення пропозиції.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Огляд | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,6″ Retina | 15,3″ Liquid Retina | 14,2″ Liquid Retina XDR | 13,6″ Retina | 13,3″ Retina | 15,3″ Liquid Retina | 13,3″ Retina | 13,3″ Retina | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR |
До 24GB оперативної пам'яті | До 24GB оперативної пам'яті | До 24GB оперативної пам'яті | До 24GB оперативної пам'яті | До 16GB оперативної пам'яті | До 24GB оперативної пам'яті | До 24GB оперативної пам'яті | До 16GB оперативної пам'яті | До 128GB оперативної пам'яті | До 96GB оперативної пам'яті | До 64GB оперативної пам'яті | До 128GB оперативної пам'яті | До 96GB оперативної пам'яті | До 64GB оперативної пам'яті |
До 18 годин автономної роботи | До 18 годин автономної роботи | До 22 годин автономної роботи | До 18 годин автономної роботи | До 18 годин автономної роботи | До 18 годин автономної роботи | До 20 годин автономної роботи | До 20 годин автономної роботи | До 18 годин автономної роботи | До 18 годин автономної роботи | До 17 годин автономної роботи | До 22 годин автономної роботи | До 22 годин автономної роботи | До 21 годин автономної роботи |
Ємність | |||||||||||||
256GB | 256GB | — | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | — | — | — | — | — | — |
512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB |
— | — | — | — | — | — | — | — | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB |
— | — | — | — | — | — | — | — | 8TB | 8TB | 8TB | 8TB | 8TB | 8TB |
Оперативна памʼять | |||||||||||||
8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | — | — | — | — | — | — |
16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | — | 16GB | 16GB | — | 16GB | 16GB |
— | — | — | — | — | — | — | — | 18GB | — | — | 18GB | — | — |
24GB | 24GB | 24GB | 24GB | — | 24GB | 24GB | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 32GB | 32GB | — | 32GB | 32GB |
— | — | — | — | — | — | — | — | 36GB | — | — | 36GB | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 48GB | — | — | 48GB | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 64GB | 64GB (M2 Max) | 64GB (M1 Max) | 64GB | 64GB (M2 Max) | 64GB (M1 Max) |
— | — | — | — | — | — | — | — | 96GB | 96GB (M2 Max 38-core GPU) | — | 96GB | 96GB (M2 Max 38-core GPU) | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 128GB | — | — | 128GB | — | — |
Процесор | |||||||||||||
Чип Apple M3 | Чип Apple M3 | Чип Apple M3 | Чип Apple M2 | Чип Apple M1 | Чип Apple M2 | Чип Apple M2 | Чип Apple M1 | Чип Apple M3 Pro / M3 Max | Чип Apple M2 Pro / M2 Max | Чип Apple M1 Pro / M1 Max | Чип Apple M3 Pro / M3 Max | Чип Apple M2 Pro / M2 Max | Чип Apple M1 Pro / M1 Max |
8-ядерний ЦП з 4 продуктивними і 4 ефективними ядрами | 8-ядерний ЦП з 4 продуктивними і 4 ефективними ядрами | 8-ядерний ЦП з 4 продуктивними і 4 ефективними ядрами | 8-ядерний ЦП з 4 продуктивними і 4 ефективними ядрами | 8-ядерний ЦП з 4 продуктивними і 4 ефективними ядрами | 8-ядерний ЦП з 4 продуктивними і 4 ефективними ядрами | 8-ядерний ЦП з 4 продуктивними і 4 ефективними ядрами | 8-ядерний ЦП з 4 продуктивними і 4 ефективними ядрами | До 16-ядер ЦП з 12 продуктивними та 4 ефективними ядрами | До 12-ядер ЦП з 8 продуктивними та 4 ефективними ядрами | До 10-ядер ЦП з 8 продуктивними та 2 ефективними ядрами | До 16-ядер ЦП з 12 продуктивними та 4 ефективними ядрами | До 12-ядер ЦП з 8 продуктивними та 4 ефективними ядрами | До 10-ядер ЦП з 8 продуктивними та 2 ефективними ядрами |
Графічний процесор до 10-ядер | 10-ядерний графічний процесор | 10-ядерний графічний процесор | Графічний процесор до 10-ядер | 7-ядерний графічний процесор | 10-ядерний графічний процесор | 10-ядерний графічний процесор | 8-ядерний графічний процесор | Графічний процесор до 40-ядер | Графічний процесор до 38-ядер | Графічний процесор до 32-ядер | Графічний процесор до 40-ядер | Графічний процесор до 38-ядер | Графічний процесор до 32-ядер |
16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine |
— | — | Пропускна здатність пам’яті 100 ГБ/с | — | — | — | Пропускна здатність пам’яті 100 ГБ/с | — | Пропускна здатність пам’яті до 400 ГБ/с | Пропускна здатність пам’яті до 400 ГБ/с | Пропускна здатність пам’яті до 400 ГБ/с | Пропускна здатність пам’яті до 400 ГБ/с | Пропускна здатність пам’яті до 400 ГБ/с | Пропускна здатність пам’яті до 400 ГБ/с |
— | — | Апаратне прискорення трасування променів | — | — | — | — | — | Апаратне прискорення трасування променів | — | — | Апаратне прискорення трасування променів | — | — |
Екран | |||||||||||||
13,6″ Retina | 15,3″ Liquid Retina | 14,2″ Liquid Retina XDR | 13,6″ Retina | 13,3″ Retina | 15,3″ Liquid Retina | 13,3″ Retina | 13,3″ Retina | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 14,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR | 16,2″ Liquid Retina XDR |
2560x1664 | 2880x1864 | 3024x1964 | 2560x1664 | 2560x1600 | 2880x1864 | 2560x1600 | 2560x1600 | 3024x1964 | 3024x1964 | 3024x1964 | 3456x2234 | 3456x2234 | 3456x2234 |
Яскравість 500 ніт | Яскравість 500 ніт | Яскравість XDR: 1000 ніт стандартно, 1600 ніт у піку (лише HDR) | Яскравість 500 ніт | Яскравість 400 ніт | Яскравість 500 ніт | Яскравість 500 ніт | Яскравість 500 ніт | Яскравість XDR: 1000 ніт стандартно, 1600 ніт у піку (лише HDR) | Яскравість XDR: 1000 ніт стандартно, 1600 ніт у піку (лише HDR) | Яскравість XDR: 1000 ніт стандартно, 1600 ніт у піку (лише HDR) | Яскравість XDR: 1000 ніт стандартно, 1600 ніт у піку (лише HDR) | Яскравість XDR: 1000 ніт стандартно, 1600 ніт у піку (лише HDR) | Яскравість XDR: 1000 ніт стандартно, 1600 ніт у піку (лише HDR) |
— | — | Яскравість SDR 600 ніт | — | — | — | — | — | Яскравість SDR 600 ніт | Яскравість SDR 500 ніт | Яскравість SDR 500 ніт | Яскравість SDR 600 ніт | Яскравість SDR 500 ніт | Яскравість SDR 500 ніт |
Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) | Широкий кольоровий діапазон (P3) |
Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone | Технологія True Tone |
— | — | Технологія ProMotion для адаптивної частоти оновлення до 120 Гц | — | — | — | — | — | Технологія ProMotion для адаптивної частоти оновлення до 120 Гц | Технологія ProMotion для адаптивної частоти оновлення до 120 Гц | Технологія ProMotion для адаптивної частоти оновлення до 120 Гц | Технологія ProMotion для адаптивної частоти оновлення до 120 Гц | Технологія ProMotion для адаптивної частоти оновлення до 120 Гц | Технологія ProMotion для адаптивної частоти оновлення до 120 Гц |
Можливості підключення | |||||||||||||
Два порти Thunderbolt / USB 4 | Два порти Thunderbolt / USB 4 | Два порти Thunderbolt / USB 4 (USB-C) | Два порти Thunderbolt / USB 4 | Два порти Thunderbolt / USB 4 | Два порти Thunderbolt / USB 4 | Два порти Thunderbolt / USB 4 | Два порти Thunderbolt / USB 4 | Три порти Thunderbolt 4 (USB-C) | Три порти Thunderbolt 4 (USB-C) | Три порти Thunderbolt 4 (USB-C) | Три порти Thunderbolt 4 (USB-C) | Три порти Thunderbolt 4 (USB-C) | Три порти Thunderbolt 4 (USB-C) |
— | — | Порт HDMI | — | — | — | — | — | Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI | Порт HDMI |
— | — | Слот для карт SDXC | — | — | — | — | — | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC | Слот для карт SDXC |
Зарядка й автономність | |||||||||||||
До 15 годин роботи в Інтернеті | До 15 годин роботи в Інтернеті | До 15 годин роботи в Інтернеті | До 15 годин роботи в Інтернеті | До 15 годин роботи в Інтернеті | До 15 годин роботи в Інтернеті | До 15 годин роботи в Інтернеті | До 17 годин роботи в Інтернеті | До 12 годин роботи в Інтернеті | До 12 годин роботи в Інтернеті | До 11 годин роботи в Інтернеті | До 15 годин роботи в Інтернеті | До 15 годин роботи в Інтернеті | До 14 годин роботи в Інтернеті |
Відтворення відео до 18 годин | Відтворення відео до 18 годин | Відтворення відео до 22 годин | Відтворення відео до 18 годин | Відтворення відео до 18 годин | Відтворення відео до 18 годин | Відтворення відео до 20 годин | Відтворення відео до 20 годин | Відтворення відео до 18 годин | Відтворення відео до 18 годин | Відтворення відео до 17 годин | Відтворення відео до 22 годин | Відтворення відео до 22 годин | Відтворення відео до 20 годин |
Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 52,6 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 66,5 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 70 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 52,6 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 49,9 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 66,5 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 58,2 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 58,2 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 72,4 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 70 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 70 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 100 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 100 Вт-годин | Вбудований літій-полімерний акумулятор ємністю 100 Вт-годин |
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 22:00.
Найближчим часом він з'явиться на сайті