Дякуємо за зявку!
Найближчим часом менеджер зв'яжеться із Вами для обговорення пропозиції.
|
|
|
|
|
|
|
|
Огляд | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,9″ Liquid Retina Антиблікове покриття | 10,2″ Retina | 10,9″ Liquid Retina Антиблікове покриття | 11″ Liquid Retina XDR Технологія ProMotion Антиблікове покриття | 12,9″ Liquid Retina XDR Технологія ProMotion Антиблікове покриття | 11″ Liquid Retina XDR Технологія ProMotion Антиблікове покриття | 12,9″ Liquid Retina XDR Технологія ProMotion Антиблікове покриття | 8,3″ Liquid Retina Антиблікове покриття |
Підтримка Apple Pencil 1 та Apple Pencil (USB‑C) | Підтримка Apple Pencil 1 | Підтримка Apple Pencil 2 та Apple Pencil (USB‑C) | Підтримка Apple Pencil 2 та Apple Pencil (USB‑C) | Підтримка Apple Pencil 2 та Apple Pencil (USB‑C) | Підтримка Apple Pencil 2 та Apple Pencil (USB‑C) | Підтримка Apple Pencil 2 та Apple Pencil (USB‑C) | Підтримка Apple Pencil 2 та Apple Pencil (USB‑C) |
До 10 годин автономної роботи | До 10 годин автономної роботи | До 10 годин автономної роботи | До 10 годин автономної роботи | До 10 годин автономної роботи | До 10 годин автономної роботи | До 10 годин автономної роботи | До 10 годин автономної роботи |
Ємність | |||||||
64GB | 64GB | 64GB | — | — | — | — | 64GB |
— | — | — | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | — |
256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
— | — | — | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | — |
— | — | — | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | — |
— | — | — | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | — |
Дисплей | |||||||
10,9″ Liquid Retina | 10,2″ Retina | 10,9″ Liquid Retina | 11″ Liquid Retina | 12,9″ Liquid Retina XDR | 11″ Liquid Retina | 12,9″ Liquid Retina XDR | 8,3″ Liquid Retina |
Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей |
— | — | — | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | — |
— | — | — | — | Підтримка HDR | — | Підтримка HDR | — |
Яскравість до 500 кд/м2 | Яскравість до 500 кд/м2 | Яскравість до 500 кд/м2 | Яскравість до 600 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 600 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 500 кд/м2 |
— | — | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття |
Процесор | |||||||
Чип A14 Bionic | Чип A13 Bionic | Чип Apple M1 | Чип Apple M2 | Чип Apple M2 | Чип Apple M1 | Чип Apple M1 | Чип A15 Bionic |
6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор |
4-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор | 8-ядерний графічний процесор | 10-ядерний графічний процесор | 10-ядерний графічний процесор | 8-ядерний графічний процесор | 8-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор |
16-ядерна система Neural Engine | 8-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine |
Аксесуари | |||||||
Підтримує Apple Pencil 1 покоління | Підтримує Apple Pencil 1 покоління | — | — | — | — | — | — |
— | — | Підтримує Apple Pencil 2 покоління | Підтримує Apple Pencil 2 покоління | Підтримує Apple Pencil 2 покоління | Підтримує Apple Pencil 2 покоління | Підтримує Apple Pencil 2 покоління | Підтримує Apple Pencil 2 покоління |
Підтримує Apple Pencil з USB-C | — | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C |
Підтримує Magic Keyboard Folio | Підтримує Smart Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | — |
— | — | Підтримка Smart Keyboard Folio | Підтримка Smart Keyboard Folio | Підтримка Smart Keyboard Folio | Підтримка Smart Keyboard Folio | Підтримка Smart Keyboard Folio | — |
Безпека | |||||||
— | — | — | FaceID | FaceID | FaceID | FaceID | — |
TouchID | TouchID | TouchID | — | — | — | — | TouchID |
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 22:00.
Найближчим часом він з'явиться на сайті