














Дякуємо за зявку!
Найближчим часом менеджер зв'яжеться із Вами для обговорення пропозиції.
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Огляд | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ємність | ||||||||||||||
— | 64GB | 64GB | — | — | — | 64GB | — | — | — | — | — | — | — | 64GB |
128GB | — | — | 128GB | 128GB | 128GB | — | — | — | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | — |
256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
512GB | — | — | 512GB | 512GB | 512GB | — | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | — |
— | — | — | 1TB | 1TB | 1TB | — | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | — | — |
Дисплей | ||||||||||||||
11″ Liquid Retina | 10,9″ Liquid Retina | 10,2″ Retina | 11″ Liquid Retina | 11″ Liquid Retina | 13″ Liquid Retina | 10,9″ Liquid Retina | 11″ Ultra Retina XDR | 13″ Ultra Retina XDR | 11″ Liquid Retina | 12,9″ Liquid Retina XDR | 11″ Liquid Retina | 12,9″ Liquid Retina XDR | 8,3″ Liquid Retina | 8,3″ Liquid Retina |
Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний OLED дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей | Сенсорний IPS дисплей |
— | — | — | — | — | — | — | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | Технологія ProMotion | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Підтримка HDR | Підтримка HDR | — | Підтримка HDR | — | Підтримка HDR | — | — |
Яскравість до 500 кд/м2 | Яскравість до 500 кд/м2 | Яскравість до 500 кд/м2 | Яскравість до 500 кд/м2 | Яскравість до 500 кд/м2 | Яскравість до 600 кд/м2 | Яскравість до 500 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 600 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 600 кд/м2 | Яскравість до 1000 кд/м2 | Яскравість до 500 кд/м2 | Яскравість до 500 кд/м2 |
— | — | — | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття | Антиблікове покриття |
Процесор | ||||||||||||||
Чип A16 | Чип A14 Bionic | Чип A13 Bionic | Чип Apple M3 | Чип Apple M2 | Чип Apple M2 | Чип Apple M1 | Чип Apple M4 | Чип Apple M4 | Чип Apple M2 | Чип Apple M2 | Чип Apple M1 | Чип Apple M1 | Чип A17 Pro | Чип A15 Bionic |
5-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 9-ядерний центральний процесор | 9-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 8-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор | 6-ядерний центральний процесор |
4-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор | 4-ядерний графічний процесор | 9-ядерний графічний процесор | 9-ядерний графічний процесор | 9-ядерний графічний процесор | 8-ядерний графічний процесор | 10-ядерний графічний процесор | 10-ядерний графічний процесор | 10-ядерний графічний процесор | 10-ядерний графічний процесор | 8-ядерний графічний процесор | 8-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор | 5-ядерний графічний процесор |
16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 8-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine | 16-ядерна система Neural Engine |
Аксесуари | ||||||||||||||
Підтримує Apple Pencil 1 покоління | Підтримує Apple Pencil 1 покоління | Підтримує Apple Pencil 1 покоління | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Підтримує Apple Pencil 2 покоління | — | — | Підтримує Apple Pencil 2 покоління | Підтримує Apple Pencil 2 покоління | Підтримує Apple Pencil 2 покоління | Підтримує Apple Pencil 2 покоління | — | Підтримує Apple Pencil 2 покоління |
Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | — | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C | Підтримує Apple Pencil з USB-C |
— | — | — | Підтримка Apple Pencil Pro | Підтримка Apple Pencil Pro | Підтримка Apple Pencil Pro | — | Підтримка Apple Pencil Pro | Підтримка Apple Pencil Pro | — | — | — | — | Підтримка Apple Pencil Pro | — |
Підтримує Magic Keyboard Folio | Підтримує Magic Keyboard Folio | Підтримує Smart Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | Підтримує Magic Keyboard | — | — |
— | — | — | — | — | — | Підтримка Smart Keyboard Folio | — | — | Підтримка Smart Keyboard Folio | Підтримка Smart Keyboard Folio | Підтримка Smart Keyboard Folio | Підтримка Smart Keyboard Folio | — | — |
Безпека | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | FaceID | FaceID | FaceID | FaceID | FaceID | FaceID | — | — |
TouchID | TouchID | TouchID | TouchID | TouchID | TouchID | TouchID | — | — | — | — | — | — | TouchID | TouchID |
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 21:00.
Щодня з 10:00 до 22:00.
Найближчим часом він з'явиться на сайті