Найближчим часом він з'явиться на сайті
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Обзор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
До 5 часов от одного заряда
|
До 6 часов от одного заряда
|
До 6 часов от одного заряда
|
До 5 часов от одного заряда
|
До 6 часов от одного заряда
|
До 6 часов от одного заряда
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аудиотехнологии | |||||
| — | Активное шумоподавление | — | Активное шумоподавление | Активное шумоподавление | — |
| — | Режим прозрачности | — | Режим прозрачности | Режим прозрачности | — |
| — | — | — | — | Адаптивное аудио | — |
| — | Персонализированный пространственный звук | Персонализированный пространственный звук | — | Персонализированный пространственный звук | Персонализированный пространственный звук |
| — | Адаптивный эквалайзер | Адаптивный эквалайзер | Адаптивный эквалайзер | Адаптивный эквалайзер | Адаптивный эквалайзер |
| — | Усилитель высокого динамического диапазона | Усилитель высокого динамического диапазона | Усилитель высокого динамического диапазона | Усилитель высокого динамического диапазона | Усилитель высокого динамического диапазона |
| — | Система для выравнивания давления | — | Система для выравнивания давления | Система для выравнивания давления | — |
| — | — | — | — | Усиление голоса | — |
| Сенсоры | |||||
| Двойные оптические датчики | Двойные оптические датчики | Датчик обнаружения кожи | Двойные оптические датчики | Датчик обнаружения кожи | Датчик обнаружения кожи |
| Акселерометр с детектором движения | Акселерометр с детектором движения | Акселерометр с детектором движения | Акселерометр с детектором движения | Акселерометр с детектором движения | Акселерометр с детектором движения |
| Акселерометр с распознаванием языка | Акселерометр с распознаванием языка | Акселерометр с распознаванием языка | Акселерометр с распознаванием языка | Акселерометр с распознаванием языка | Акселерометр с распознаванием языка |
| Двойное прикосновение | Сенсорное управление | Датчик силы | Датчик силы | Сенсорное управление | Датчик силы |
| Защита от брызг, воды и пыли | |||||
| — | Защита от воды, пота и пыли (IP54) | Защита от воды, пота и пыли (IPX4) | Защита от воды, пота и пыли (IPX4) | Защита от воды, пота и пыли (IP54) | Защита от воды, пота и пыли (IPX4) |
| Зарядка и автономность | |||||
| До 5 часов работы без подзарядки | До 6 часов работы без подзарядки | До 6 часов работы без подзарядки | До 5 часов работы без подзарядки | До 6 часов работы без подзарядки | До 6 часов работы без подзарядки |
| До 3 часов в режиме разговора | До 4,5 часов в режиме разговора | До 4 часов в режиме разговора | До 3,5 часов в режиме разговора | До 4,5 часов в режиме разговора | До 4 часов в режиме разговора |
| До 24 часов работы с подзарядкой от кейса | До 30 часов работы с подзарядкой от кейса | До 30 часов работы с подзарядкой от кейса | До 24 часов работы с подзарядкой от кейса | До 30 часов работы с подзарядкой от кейса | До 30 часов работы с подзарядкой от кейса |
7 699 грн
8 299 грн